Тип | Воздух - вода | ||
Модель |
IAW-15 |
DC INVERTER | |
Источник питания | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | ||
Нагрев (7/6℃, 30/35℃) | Мощность | 14,59 кВт | |
Потребление | 3,3 кВт | ||
COP | 4,39 | ||
Нагрев (-12/℃,30/35℃) | Мощность | 10,7 кВт | |
Потребление | 4,33 кВт | ||
COP | 2,47 | ||
Нагрев (-25/℃, 30/35℃) | Мощность | 7,25 кВт | |
Потребление | 4.83 кВт | ||
COP | 1,5 | ||
Температура эксплуатации | до -30 ℃ | ||
Максимальная температура нагрева | 60 ℃ | ||
Тип компрессора | Twin rotary | ||
Хладагент | R32 | ||
Максимальный ток | 23 А | ||
Максимальная потребляемая мощность | 4 кВт | ||
Степень защиты | IPx4 | ||
Настройка клапана давления теплоносителя | 3 кг/см2 | ||
Номинальный расход теплоносителя | 2,2 м.куб. | ||
Присоединительный размер труб | 1" дюйм | ||
Размер дренажной трубки | 15 мм | ||
Размеры: | |||
Высота | 980 мм | ||
Ширина | 1130 мм | ||
Глубина | 480 мм | ||
Вес | 142кг |
Инструкция, руководство и полное описание теплового насоса по ссылке:
https://green-marine.ru/blogs/blog/Instructions-DC-inverter-heat-pump-air-water
Бренд: | GreenMarine |
Страна производства: | Китай |
Мощность: | 14 |
Тип теплового насоса: | воздух - вода |
Режим работы: | отопление + ГВС + охлаждение |
Инвертор или старт - стоп: | инвертор |