Характеристики
Тип | Вода - вода | |
Модель |
IWW-12 |
DC INVERTER |
Источник питания | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | |
Диапазон теплопроизводительности | 4-13кВт | |
Нагрев (10℃, 30/35℃) | Мощность | 11,64кВт |
Потребление | 1,96кВт | |
COP | 6,1 | |
Нагрев (0℃,30/35℃) | Мощность | 9,15кВт |
Потребление | 1,83кВт | |
COP | 5 | |
Охлаждение (35/℃, 18℃) | Мощность | 12,4кВт |
Потребление | 2,15кВт | |
EER | 5,77 | |
Максимальная температура нагрева | 60 ℃ | |
Тип компрессора | Twin rotary | |
Хладагент | R32 | |
Максимальный ток | 12 А | |
Максимальная потребляемая мощность | 2,5 кВт | |
Степень защиты | IPx4 | |
Номинальный расход теплоносителя (геоконтур) | 3,6 м.куб./час | |
Номинальный расход теплоносителя (потребитель) | 2,0 м.куб./час | |
Присоединительный размер труб | 1" дюйм | |
Уровень шума | 30 db | |
Размеры: | ||
Высота | 1120мм | |
Ширина | 540мм | |
Глубина | 790мм | |
Вес | 95кг |
1 | Отсек эл.оборудования | 9 | Отделитель жидкого фреона |
2 | Фильтр осушитель | 10 | Ресивер жидкого фреона |
3 | Пластинчатый теплообменник | 11 | Клапан Шредера |
4 | Пластинчатый теплообменник | 12 | ТРВ |
5 | Датчик высокого давления фреона №1 | 13 | Компрессор |
6 | Датчик высокого давления фреона №2 | 14 | Подогрев картера |
7 | Датчик низкого давления фреона | 15 | Съемный LCD экран управления |
8 | 4 - ход. клапан | 16 | Отсек платы контроллера |
Клавиша SET - проверка, установка и подтверждение параметров
Клавиша Вверх - просмотр вверх или увеличение параметра
Клавиша Вниз - просмотр вниз или уменьшение параметра
Клавиша MODE - изменение / выбор режима работы или таймера
Клавиша включение / выключение теплового насоса или возврат в первоначальное окно
Когда подсветка экрана выключена - экран заблокирован. Коснитесь любой клавиши - экран разблокируется и загорится подсветка экрана.
клавиша.
- охлаждение
- обогрев
- ГВС
+
= охлаждение + ГВС
+
= обогрев + ГВС
3. Возможные настройки приведены в таблице:
п/п | Режим | Диапазон настроек | По умолчанию |
1 | Охлаждение | 10°C ~ 25°C | 12°C |
2 | Обогрев | 10°C ~ 55°C | 45°C |
3 | ГВС | 10°C ~ 60°C | 50°C |
4 | Стерилизация | 60°C ~ 70°C | 65°C |
Нажмите клавишу в течение 6 секунд, замигает символ часов
.
Коснитесь или
клавишу, чтобы настроить время.
Нажмите клавишу в течение 6 секунд, замигает значок часов
. Снова нажмите кнопку
на 6 секунд, на экране появится буква S или С.
S: однократное применение; С: циклическое применение;
Коснитесь клавиши или
, чтобы выбрать "S" или "C", затем нажмите
для настройки временных циклов.
На одни сутки можно настроить три точки изменения цикла работы.
Нажмите клавишу для выбора дня недели, затем измените данные времени отключения таймера.
Нажмите
или
клавишу, чтобы настроить время работы таймера. Затем выберите режим работы и отрегулируйте заданную температуру. Нажмите
клавишу, ВКЛ. и значок режима будет мигать, нажмите
или
клавишу, чтобы выбрать нужный вам режим. Затем измените заданную температуру, снова коснитесь
клавиши, ON и будет
мигать, нажмите
или
клавишу, чтобы изменить заданную температуру. Коснитесь клавиш
для подтверждения.
За одни сутки можно установить 3 цикла для включения, 3 цикла для выключения. По окончании включения цикла 1 таймер мигает цикл 1 выключится.
Нажмите или
клавишу, чтобы настроить время таймера, нажмите клавишу
для подтверждения.
Если некоторые точки циклов устанавливать не нужно, нажмите клавишу для перехода.
Нажимайте клавишу в течение 6 секунд, значок часов
мигает,снова нажмите кнопку
на 6 секунд, на экране появится буква S или С. Нажмите
или
клавишу, чтобы выбрать "S" или "C", затем коснитесь
для подтверждения, и войдите в настройки временных циклов. Нажмите
клавишу, чтобы выбрать точку таймера, которую необходимо отменить. Коснитесь
или
клавишу, чтобы выбрать время --:--, нажмите
клавишу, эта точка таймера будет отменена.
1) Включен ночной режим или нет, зависит от параметра F21. Если в данных F21 установлено значение 0, это означает "выкл.", 1 означает "вкл.".
Время начала ночного режима определяется данными F22. Время окончания определяется данными F23.
2) В ночном режиме режим горячей воды будет работать с текущей настройкой температуры +3 ° C, отопление помещения будет работать с текущей настройкой -2 °C. Режим охлаждения помещения при текущей настройке +2°C. Наружный вентилятор работает на низкой скорости.
A.Автоматическая кривая определяется параметром (F14), положительное значение означает движение вверх, отрицательное значение означает движение вниз.
В. При нагреве максимальная температура тепловой кривой определяется параметром (F13), от 30°C ~ 50°C, по умолчанию 45°C. Когда параметр равен (F13) - 45°C, максимальная целевая температура автоматической кривой составляет 45°C.
LCD экран подключен к плате контроллера теплового насоса компьютерным 4 жильным кабелем CN27. Допустимо удлинение кабеля до 100 метров.
При возникновении ошибки, на экране отображается значок , коснитесь клавиши
, отобразится код ошибки на экране.
Например: E01
Код ошибки | Значение | Комментарий |
E01/HP | Срабатывание датчика высокого давления фреона (отключен) | 1. Слишком большой объем фреона. 2. Неисправность детали регулирования терморасширения. 3. Неисправность датчика давления. |
E02 | Защита от высокого давления фреона | 1. Слишком большой объем фреона. 2. Неисправность детали регулирования терморасширения.. 3. Неисправность датчика давления. |
E03/LP | Срабатывание датчика низкого давления фреона (отключен) | 1. Слишком малый объем фреона. 2. Неисправность детали регулирования терморасширения. 3. Неисправность датчика давления. |
E04 | Защита от низкого давления фреона | 1. Слишком малый объем фреона. 2. Неисправность детали регулирования терморасширения. 3. Неисправность датчика давления. |
E05 | Ошибка расхода воды (сторона потребителя) | 1. Слишком маленький объем потока воды. 2. Неисправность датчика расхода воды. |
E06 | Защита от перегрузки по току | Слишком высокий ток компрессора |
E08 | Защита от высокой температуры нагнетания фреона | 1. слишком маленький объем хладагента. 2. Неисправность детали регулирования терморасширения. 3. неисправность датчика температуры нагнетания фреона. |
E09 | Неисправность датчика температуры нагнетания фреона | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры |
Е10 | Ошибка датчика температуры всасывания фреона | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры |
Е11 | Ошибка датчика температуры конденсатора | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры |
Е12 | Ошибка датчика температуры наружного воздуха | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры |
E13 | Ошибка слишком малый объем потока воды (сторона источника) | 1. Слишком маленький объем потока воды. 2. Неисправность датчика расхода воды. |
E14 | Ошибка датчика температуры воды на обратке | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры |
E15 | Ошибка датчика температуры воды на ГВС | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры |
E16 | Ошибка датчика температуры воды на подаче | Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры |
E17/FLO | Ошибка расхода воды (сторона потребителя) | 1.Слишком маленький объем потока воды 2. Неисправность датчика расхода воды |
E18 | Ошибка расхода воды (сторона источника) | 1.Слишком маленький объем потока воды 2. Неисправность датчика расхода воды |
En | Ошибка связи | Обрыв коммуникационного провода или неисправность платы управления |
Е20 | Пропущена / Неправильное чередование фаз | Ошибка источника питания |
E22 | Ошибка пароля | |
Е23 | Ошибка памяти | Неисправность платы управления |
E38 | Слишком большая разница температур подачи и обратки (со стороны потребителя) | Разница температур между подачей и обраткой слишком высока. Неисправность насоса. Низкая производительность насоса. |
E39 | Слишком большая разница температур подачи и обратки (со стороны источника) | Разница температур между подачей и обраткой слишком высока. Неисправность насоса. Низкая производительность насоса. Малый объем геоконтура. |
E84 | Защита от напряжения | Напряжение слишком высокое или слишком низкое, тепловой насос восстановится, когда напряжение будет нормальным (165 ~ 265 Вольт) |
E85 | Высокое напряжение питающей сети | Напряжение сети более 265 Вольт |
Е86 | Низкое напряжение питающей сети | Напряжение сети менее 165 Вольт |
E97 | Слишком высокое напряжение постоянного тока | DC ≥ VDC |
E98 | Слишком низкое напряжение постоянного тока | DC ≤ VDC |
E99 | Высокий ток | Ток больше допустимого |
E100 | Двигатель постоянного тока вышел из строя | Двигатель постоянного тока вышел из строя |
E101/E102 | Плохой контакт питания компрессора | Неисправность линии подключения компрессора |
E103/E103 | Ошибка инверторного модуля питания | Неисправен модуль питания инвертора |
E108 | Ошибка температуры в инверторном модуле питания | Неисправность датчика температуры инверторного модуля питания |
E111 | Инверторный модуль питания не соответствует компрессору | Неисправен инверторный модуль питания |
E113/E114 | Ошибка корректора мощности блока питания PFC | Неисправен инверторный модуль питания |
E116 | Ошибка корректора мощности блока питания PFC перегрузка по току | Неисправен инверторный модуль питания |
E117 | Аномальное напряжение постоянного тока | |
E118 | Низкое напряжение питающей сети | Напряжение сети менее 165 Вольт |
Продолжение таблицы смотри: DC инвертор тепловой насос вода - вода GreenMarine IWW-16 кВт
Бренд: | GreenMarine |
Мощность: | 12 кВт |
Тип теплового насоса: | вода - вода |
Режим работы: | отопление + ГВС + охлаждение |
Инвертор или старт - стоп: | инвертор |