Инвертор тепловой насос вода - вода -16 кВт
DC инвертор тепловой насос вода - вода GreenMarine IWW-16 кВт
Тип | Вода - вода | |
Модель | DCInvWW-16 | DC INVERTER |
Источник питания | 1 ф, 220В или 3ф, 380В | |
Нагрев (10℃, 30/35℃) | Мощность | 16.3кВт |
Потребление | 2.58кВт | |
COP | 6.32 | |
Нагрев (0℃,30/35℃) | Мощность | 12.67кВт |
Потребление | 2.56кВт | |
COP | 4.95 | |
Охлаждение (35/℃, 18℃) | Мощность | 16.8кВт |
Потребление | 2.72кВт | |
EER | 6.18 | |
Максимальная температура нагрева | 60 ℃ | |
Тип компрессора | Twin rotary | |
Хладагент | R32 | |
Максимальный ток | 12 А | |
Максимальная потребляемая мощность | 3,5 кВт | |
Степень защиты | IPx4 | |
Номинальный расход теплоносителя (геоконтур) | 4,8 м.куб./час | |
Номинальный расход теплоносителя (потребитель) | 2,8 м.куб./час | |
Присоединительный размер труб | 1" дюйм | |
Уровень шума | 31 db |
Нажимайте в течение 6 секунд, на экране появится Hxx.
Снова нажмите в течение 6 секунд, затем введите пароль в окно пароля Hxx.
Нажмите , войдите в окно проверки параметров.
Коснитесь или
, чтобы проверить параметры
Код | Наименование параметра | Диапазон настроек | Завод | |
F00 | Возврат значений параметров к заводским настройкам | 0~255 : 10(возврат) | 0 | |
F01 | Автоматический перезапуск | 0:нет, 1:да | 1 | |
F02 | Режимы работы | 0: Только обогрев 1: Охлаждение + обогрев 2: Только охлаждение 3: Авто охлаждение и обогрев 4: ГВС + (охлаждение и обогрев) |
3 | |
F03 | Гистерезис температуры обогрева/охлаждения | 1~30°C | 2 | |
F04 | Гистерезис температуры ГВС | 1~30°C | 3 | |
F05 | Управление вспомогательным нагревателем обогрева (Клеммы Е2) | 0: отсутствует; 1: присутствует | 0 | |
F06 | Температура окружающей среды для активации нагревателя (Клеммы E2) | -20~30°C | 7°C | |
F07 | Время задержки активации нагревателя (Клеммы E2) | 1~99 минут | 20 | |
F08 | Управление вспомогательным нагревателем ГВС (Клеммы Е1) | 0: отсутствует; 1: присутствует | 0 | |
F09 | Температура окружающей среды для активации нагревателя ГВС (Клеммы E1) | -20~30°C | 7°C | |
F10 | Время задержки активации нагревателя ГВС (Клеммы E1) | 1~99 минут | 20 | |
F11 | Режим работы водяного насоса потребителя (Клеммы C4) | 0 (без остановки), 1 (остановка при достижении температуры), 2 (остановка при достижении температуры, далее работает по 1 минуте каждый (F12)минут, проверка темп.) |
0 | |
F12 | Режим водяного насоса (F11=2) интервал времени | 1~99 минут | 15 | |
F13 | Автоматическая температурная кривая максимальная температура | 30~50°C | 45°C | |
F14 | Значение смещения автоматической температурной кривой | -15~15°C | 0°C | |
F15 | Автоматический сброс ошибки | 0: не сбрасывается; 1~255 минут | 30 | |
F16 | Температура стерилизации | 40~80°C | 65°C | |
F17 | Время стерилизации | 1~99 минут | 10 | |
F21 | Использование работы в ночном режиме (ночной режим: увеличение ГВС на 3°C, уменьшение температуры обогрева на 2°C | 0: отсутствует; 1: присутствует | 0 | |
F22 | Время начала ночного режима | 0-23(часы) | 21 | |
F23 | Время окончания ночного режима | 0-23(часы) | 6 | |
F24 | Соотношение мощности компрессора и частоты вращения двигателя для ночного режима |
0-100% | 80% | |
F30 | Интервал времени оттайки | 10~200 минут | 50 | |
F31 | Время оттайки (действие оттайки длится максимальное время, при превышении этого значения оттайка прекратится) | 5~20 минут | 8 | |
F32 | Температура испарителя для активной оттайки | -30~15°C | -5°C | |
F33 | Температура испарителя для остановки активной оттайки | 10~35°C | 25°C | |
F34 | Температура окружающей среды для активного оттаивания | 0~55°C | 15°C | |
F35 | Разница между температурой окружающей среды и испарителем для активного оттаивания (температура окружающей среды ниже -7°C) | 0~25°C | 8°C | |
F36 | Разница между температурой окружающей среды и испарителем для активного оттаивания (-7°C ≤Температура окружающей среды ≤3°C) |
0~25°C | 6°C | |
F37 | Температура нагнетаемого фреона компрессора (выше заданной, она защитит) | 90~130°C | 115°C | |
F38 | Ток защиты компрессора | 3-35A | 12A | |
F39 | Тест защиты компрессора по току | 0: нет теста ;1: тест | 0 | |
F40 | Ограничение частоты тока | |||
F41 | Время защиты компрессора | |||
F42 | Температура окружающей среды для активации нагревателя компрессора | -20~30°C | 7°C | |
F43 | Максимальная температура воды потребителя на выходе для остановки компрессора | 30~100°C | 75°C | |
F44 | Минимальная температура воды потребителя на выходе для остановки компрессора | -40~35°C | 3°C | |
F45 | Использование защиты от превышении разницы температур меду обраткой и подачей потребителя | 0: no stop; 1~25 °C:stop | ||
F47 | Слишком низкая температура воды на выходе (сторона источника) | |||
F48 | Использование защиты от превышении разницы температур меду обраткой и подачей со стороны источника | 0: no stop; 1~25 °C:stop | ||
F53 | Температура окружающей среды для остановки теплового насоса | -40~40°C | -40°C | |
F54 | Максимальная температура обогрева | 25~100°C | 55°C | |
F55 | Минимальная температура охлаждения | 3~25°C | 10°C | |
F56 | Максимальная температура ГВС | 0~80°C | 50°C | |
F58 | Частота вращения двигателя EC (80 = максимальная скорость X 80%; 0=максимальная скорость Х 40%) |
0-10 | 80 | |
F59 | Число компрессоров в ТН | 0-255 | 0 | |
F60 | Максимальная частота компрессора (охлаждение) | 20-100 | 70 | |
F61 | Максимальная частота компрессора (обогрев) | 20-100 | 75 | |
F62 | Максимальная частота компрессора (ГВС) | 20-100 | 75 | |
F63 | Минимальная частота компрессора (охлаждение) | 20-50 | 30 | |
F64 | Минимальная частота компрессора (обогрев) | 20-50 | 30 | |
F65 | Частота оттайки | 20-100 | 60 | |
F67 | Разница температур для остановки клапана ЭРВ (обогрев) | -20~20°C только для изготовителя | 2°C | |
F68 | Разница температур для остановки клапана ЭРВ (охлаждение) | -20~20°C только для изготовителя | 2°C | |
F69 | режим управления ЭРВ | 0~15 | 12 | |
F70 | Минимальный шаг/2 ЭРВ | 0~100 | 35 | |
F71 | Режим охлаждения и температура окружающей среды=5°C, ЭРВ шаги | 15~250 | 100 | |
F72 | Режим охлаждения и температура окружающей среды=15°C, ЭРВ шаги | 15~250 | 140 | |
F73 | Режим охлаждения и температура окружающей среды=25°C, ЭРВ шаги | 15~250 | 160 | |
F74 | Режим охлаждения и температура окружающей среды=35°C, ЭРВ шаги | 15~250 | 180 | |
F75 | Количество шагов ЭРВ для корректировки | 0~10 | 2 | |
F76 | Режим обогрева и температура окружающей среды=0°C, ЭРВ шаги | 15~250 | 100 | |
F77 | Режим обогрева и температура окружающей среды=10°C, ЭРВ шаги | 15~250 | 140 | |
F78 | Режим обогрева и температура окружающей среды=20°C, ЭРВ шаги | 15~250 | 160 | |
F79 | Режим обогрева и температура окружающей среды=30°C, ЭРВ шаги | 15~250 | 180 | |
F80 | Количество шагов ЭРВ для корректировки | 0~10 | 2 | |
F84 | Настройка рабочей частоты | 0-20(0:тест режим; 1:фикс. частота; 2:Авто частота) |
2 | |
F85 | Работает с фиксированной частотой (только для заводских испытаний) | 20~120Гц | 50Гц | |
F86 | Резонансная частота (высокая) | 0~100 | 0 | |
F87 | Резонансная частота (низкая) | 0~100 | 0 | |
F92 | Тип датчика протока воды со стороны источника | 0: датчик протока; 1:DN15 расходомер; 2:DN20 расходомер; 3:DN25 расходомер; |
0 | |
F93 | Минимальный расход воды при использовании расходомера | 1 - 200 л/мин | 12 л/мин |
В случае отсутствия параметров в приведенной таблице просим связаться.
Продолжение таблицы:
Бренд: | GreenMarine |
Страна производства: | Китай |
Мощность: | 16 кВт |
Тип теплового насоса: | вода - вода |
Режим работы: | отопление + ГВС + охлаждение |
Инвертор или старт - стоп: | инвертор |